
This page lists all the individual earnings paid with todays result.
|
The result for 2012-01-09 was +1% |
||
| Username | Amount | Batch # |
|---|---|---|
| buck | $1.00 | 81295034 |
| sofiatanutama | $0.99 | 81294912 |
| choklet8 | $0.30 | 81294906 |
| 1ramesh3 | $0.33 | 81294894 |
| showcase | $0.43 | 81294888 |
| sofiatanutama | $0.33 | 81294867 |
| siong | $1.00 | 81294859 |
| habakuk | $0.50 | 81294853 |
| balflearlee | $1.00 | 81294845 |
| WA2N99 | $0.30 | 81294837 |
| rzayeff | $0.33 | 81294831 |
| brim | $0.45 | 81294920 |
| Ecashworldcard.com | $1.26 | 81294934 |
| Nebuchadnezzar | $0.20 | 81295020 |
| bagus | $0.20 | 81295016 |
| kocmoc | $0.20 | 81295010 |
| sfren | $1.00 | 81295000 |
| sfren1 | $5.00 | 81294994 |
| WA2N99-1 | $2.00 | 81294986 |
| sfren2 | $10.00 | 81294976 |
| jlee | $0.26 | 81294962 |
| TheGoldThink | $0.20 | 81294948 |
| habakuk | $0.60 | 81294942 |
| rahmat | $0.20 | 81294827 |
| habakuk | $0.10 | 81294819 |
| farlyisback | $0.12 | 81294809 |
| oedhapost | $0.24 | 81294657 |
| vishnuprk | $0.12 | 81294653 |
| WA2N99-2 | $0.33 | 81294645 |
| trito4ki | $0.12 | 81294635 |
| lynxary | $0.69 | 81294629 |
| samo | $0.33 | 81294623 |
| Tript1 | $0.10 | 81294621 |
| tejaarum | $0.50 | 81294615 |
| jlee | $0.14 | 81294605 |
| jlee | $0.07 | 81294306 |
| samo2 | $0.20 | 81294669 |
| vorzi1976 | $0.10 | 81294681 |
| jlee | $0.14 | 81294805 |
| samsula | $0.27 | 81294783 |
| b4ndeng | $0.09 | 81294779 |
| sfren3 | $0.33 | 81294763 |
| Power71 | $0.09 | 81294747 |
| trito4ki | $0.09 | 81294733 |
| autombm | $0.06 | 81294723 |
| hyipfriend | $0.09 | 81294715 |
| samo2 | $0.15 | 81294709 |
| jlee | $0.08 | 81294693 |
| jlee | $0.07 | 81294306 |
| zulfiansyah | $0.10 | 81295040 |
| vandoe | $0.05 | 81295352 |
| KRISH2011 | $0.05 | 81295236 |
| sfren3 | $0.50 | 81295232 |
| cip01 | $0.06 | 81295230 |
| mitranet | $0.10 | 81295222 |
| arief | $0.53 | 81295214 |
| maitsa | $0.05 | 81295210 |
| angels | $0.50 | 81295206 |
| angels1 | $0.10 | 81295200 |
| brotoseno | $0.30 | 81295195 |
| Yans | $0.20 | 81295187 |
| yosyfren | $0.30 | 81295246 |
| bunda7 | $0.07 | 81295250 |
| imaima | $1.00 | 81295340 |
| jlee | $0.15 | 81295322 |
| aremies | $0.50 | 81295302 |
| farraznet | $0.04 | 81295294 |
| indigo | $2.00 | 81295280 |
| chori | $0.10 | 81295274 |
| lutfi | $0.10 | 81295270 |
| dodoz | $0.50 | 81295266 |
| satriapersada | $0.06 | 81295264 |
| bangzay | $0.10 | 81295258 |
| anakku | $0.10 | 81295183 |
| AKBARHD | $0.70 | 81295179 |
| fauzan1 | $0.15 | 81295175 |
| omnoer | $0.10 | 81295111 |
| Q8speed | $1.50 | 81295103 |
| fleischer2011 | $0.06 | 81295099 |
| groupmadura | $0.10 | 81295093 |
| anangind | $5.30 | 81295087 |
| bismillah | $0.25 | 81295081 |
| Hary | $0.05 | 81295071 |
| mercusuar | $0.25 | 81295061 |
| rendy | $0.10 | 81295054 |
| dodox | $0.50 | 81295050 |
| bangzay | $2.00 | 81295115 |
| freedom | $1.00 | 81295119 |
| adifian | $0.50 | 81295171 |
| autoNokPa | $0.04 | 81295165 |
| kangparmen | $0.10 | 81295161 |
| kimkim | $0.04 | 81295159 |
| nasrudinsr | $0.10 | 81295151 |
| riduansyah | $0.10 | 81295147 |
| harbuxx | $0.05 | 81295141 |
| seven7 | $0.10 | 81295137 |
| bakpao | $0.10 | 81295133 |
| micha | $0.04 | 81295125 |
| erico | $0.18 | 81295044 |
| vvl88 | $0.05 | 81293993 |
| soft | $0.10 | 81293905 |
| juludollars | $0.10 | 81293897 |
| iamisaid | $0.50 | 81293893 |
| bismillah2 | $0.06 | 81293891 |
| yenrie | $0.93 | 81293885 |
| barabba208 | $2.00 | 81293881 |
| jayawijaya | $0.10 | 81293877 |
| hery3466 | $0.04 | 81293873 |
| tieroad | $0.25 | 81293867 |
| UMARFAUZI | $40.00 | 81293859 |
| abizaki | $0.05 | 81293909 |
| selebline | $0.10 | 81293913 |
| ardi | $0.04 | 81293981 |
| selebline | $0.10 | 81293973 |
| habakuk | $0.30 | 81293967 |
| bismillah3 | $0.20 | 81293957 |
| candra | $1.17 | 81293949 |
| umarnf08 | $0.20 | 81293945 |
| Chicho | $0.10 | 81293937 |
| asih | $0.40 | 81293931 |
| zamzam | $0.10 | 81293927 |
| bismillah5 | $0.10 | 81293915 |
| eko | $0.20 | 81293853 |
| diaz | $0.10 | 81293841 |
| bismillah7 | $0.06 | 81293831 |
| riky07 | $0.15 | 81293745 |
| abderezak | $0.05 | 81293730 |
| sfrendiamond | $0.50 | 81293728 |
| masher | $0.50 | 81293726 |
| risky | $10.00 | 81293719 |
| ritonga | $1.50 | 81293715 |
| sofiabucks | $0.75 | 81293709 |
| top45 | $0.09 | 81293699 |
| AKBARHD | $0.18 | 81293697 |
| bismillah8 | $0.25 | 81293689 |
| cip02 | $0.10 | 81293753 |
| bismillah9 | $0.10 | 81293761 |
| suksesjitu | $1.10 | 81293817 |
| kinanthi | $5.00 | 81293809 |
| apbbucks | $1.00 | 81293805 |
| caknoer1 | $0.50 | 81293803 |
| sunda | $0.10 | 81293797 |
| muhammadray | $0.09 | 81293789 |
| sudiono | $0.05 | 81293781 |
| bismillah10 | $0.10 | 81293771 |
| suhud | $10.00 | 81293765 |
| Ariq | $1.00 | 81293763 |
| budhosetyo | $0.10 | 81293685 |
| geobank | $0.05 | 81293999 |
| indotrade | $0.30 | 81294300 |
| mantabs | $0.05 | 81294222 |
| mustofa | $0.16 | 81294218 |
| siti | $2.00 | 81294212 |
| jamso | $0.10 | 81294202 |
| chori01 | $0.07 | 81294200 |
| jamso | $4.00 | 81294196 |
| tarso | $0.20 | 81294194 |
| edyzwac | $0.10 | 81294190 |
| rafi07 | $0.20 | 81294184 |
| bismillah12 | $0.25 | 81294180 |
| freedom1 | $0.30 | 81294224 |
| ganoplus | $8.00 | 81294230 |
| massuryaku | $1.00 | 81294294 |
| freedom2 | $0.07 | 81294288 |
| tieroad | $10.00 | 81294282 |
| IqbalGtlo | $1.00 | 81294280 |
| imaima1 | $0.50 | 81294276 |
| alfinsani | $0.10 | 81294260 |
| habakuk | $0.17 | 81294248 |
| massuryaku1 | $3.00 | 81294244 |
| agunghaka | $0.14 | 81294240 |
| AgusSJ | $0.05 | 81294232 |
| Jojon | $1.00 | 81294172 |
| alfinsani | $0.27 | 81294158 |
| vishnuprk | $0.42 | 81294152 |
| ltp0520 | $0.06 | 81294069 |
| carnalito | $0.51 | 81294049 |
| sitorus1985 | $0.36 | 81294045 |
| bakpao | $0.15 | 81294039 |
| barabba208 | $3.00 | 81294033 |
| upil | $0.06 | 81294029 |
| sudiono | $0.06 | 81294025 |
| sallykumar | $0.56 | 81294023 |
| pacul2010 | $0.15 | 81294019 |
| zamzam1 | $0.06 | 81294011 |
| alisarjono | $0.06 | 81294075 |
| nurOfen | $0.56 | 81294081 |
| vvl88 | $0.09 | 81294150 |
| kimellious7 | $0.60 | 81294146 |
| bismillah6 | $1.02 | 81294143 |
| harbuxx | $0.18 | 81294139 |
| moneynews | $0.51 | 81294119 |
| hakim | $0.50 | 81294111 |
| million | $1.00 | 81294107 |
| freedom4 | $0.09 | 81294097 |
| pooh | $0.10 | 81294089 |
| rkeswani | $0.50 | 81294087 |
| Bidadariku | $2.00 | 81294007 |
| gitodomainkwt | $0.35 | 81296436 |
| agunghaka1 | $0.18 | 81296336 |
| ALFINSANI | $0.30 | 81296328 |
| Utzer | $5.85 | 81296320 |
| laila | $1.20 | 81296308 |
| VadimK | $0.10 | 81296298 |
| fadeltea | $0.23 | 81296296 |
| pooh2 | $0.10 | 81296294 |
| inginkaya | $0.50 | 81296288 |
| firadhilla | $1.00 | 81296280 |
| Xelah | $0.50 | 81296274 |
| jlee | $0.77 | 81296340 |
| jamspeed | $0.20 | 81296350 |
| daryanto | $0.30 | 81296432 |
| KoozCapital | $0.06 | 81296424 |
| apesirwan | $0.05 | 81296420 |
| leksobayu | $1.00 | 81296412 |
| alby1412 | $0.10 | 81296404 |
| gentur1 | $0.10 | 81296400 |
| abu01 | $1.00 | 81296390 |
| infaq | $0.04 | 81296384 |
| ganesha02 | $0.12 | 81296370 |
| iqbal2011 | $0.11 | 81296360 |
| charlie | $1.00 | 81296266 |
| habakuk | $0.16 | 81296260 |
| manasikana | $0.10 | 81296252 |
| deposit | $0.30 | 81296159 |
| omjin | $0.10 | 81296147 |
| gustom | $0.10 | 81296145 |
| Jtamp73 | $0.06 | 81296141 |
| KANCRIK | $2.00 | 81296135 |
| alexandrelocha | $0.35 | 81296133 |
| hasbullah | $0.35 | 81296125 |
| cincai | $1.20 | 81296111 |
| mestakung | $0.10 | 81296097 |
| dheskha | $0.16 | 81296089 |
| CBHLL_2 | $0.04 | 81296165 |
| jamurspeed | $0.23 | 81296173 |
| stor | $0.05 | 81296248 |
| fpone | $0.50 | 81296242 |
| ayie | $0.60 | 81296238 |
| choklet8 | $0.33 | 81296232 |
| oedhapost | $0.33 | 81296222 |
| vishnuprk | $0.21 | 81296219 |
| zulfiansyah | $0.06 | 81296213 |
| gcgcgc | $0.09 | 81296207 |
| King | $0.33 | 81296195 |
| richbtg | $0.06 | 81296183 |
| trito4ki | $0.21 | 81296087 |
| shareking | $0.09 | 81296440 |
| autombm | $0.06 | 81296855 |
| didikj2011 | $0.09 | 81296712 |
| polaks | $0.99 | 81296704 |
| lynxary | $0.63 | 81296696 |
| Q8star | $0.33 | 81296692 |
| sofiatanutama | $0.33 | 81296690 |
| dragan985 | $0.63 | 81296684 |
| anggun | $0.30 | 81296676 |
| masyenrie | $0.22 | 81296672 |
| acehfx | $0.50 | 81296668 |
| POETRA | $0.10 | 81296660 |
| evidia | $0.10 | 81296720 |
| Shankyg | $0.04 | 81296732 |
| jlee | $0.44 | 81296847 |
| mudasir | $0.05 | 81296831 |
| dwidollar1 | $1.00 | 81296817 |
| aisha | $0.09 | 81296809 |
| habakuk | $0.12 | 81296799 |
| ovan | $1.50 | 81296791 |
| zafasukses | $0.10 | 81296777 |
| restusinggih | $0.10 | 81296766 |
| nurrahmah | $0.50 | 81296752 |
| gastito | $0.20 | 81296744 |
| youth | $0.04 | 81296652 |
| IqbalGtlo2 | $0.30 | 81296642 |
| trouver1 | $0.05 | 81296630 |
| abc4532 | $0.04 | 81296526 |
| huyula | $2.00 | 81296520 |
| Imran | $0.12 | 81296510 |
| muhajir | $0.20 | 81296504 |
| graylady77 | $0.06 | 81296500 |
| teguh200 | $0.05 | 81296486 |
| iwanrajabengkeng | $1.00 | 81296478 |
| diazaja2 | $1.00 | 81296468 |
| keysyautomo | $0.70 | 81296458 |
| arfah | $0.30 | 81296450 |
| habakuk | $0.57 | 81296532 |
| BHARAT | $0.14 | 81296536 |
| Inom | $0.06 | 81296620 |
| abu01 | $0.30 | 81296610 |
| banarrawit | $0.12 | 81296602 |
| shareking | $0.18 | 81296600 |
| polaks | $0.33 | 81296592 |
| goldsniff | $0.30 | 81296582 |
| lynxary | $0.36 | 81296574 |
| sofiatanutama | $0.27 | 81296560 |
| graylady77 | $0.06 | 81296552 |
| dragan985 | $0.30 | 81296548 |
| sukabumi | $0.10 | 81296446 |
| mahfuddin11 | $0.10 | 81295678 |
| andizondet01 | $0.11 | 81295591 |
| suksesinves | $1.00 | 81295587 |
| palagan | $0.05 | 81295582 |
| pastracidahu | $0.05 | 81295574 |
| zie_poenya2 | $0.06 | 81295556 |
| gracecia | $1.50 | 81295548 |
| sukur11 | $0.15 | 81295540 |
| sharlen | $0.03 | 81295534 |
| ridyist | $0.05 | 81295528 |
| adhitya | $0.14 | 81295526 |
| TUNJI | $0.05 | 81295593 |
| Ranch_Ekek2 | $0.06 | 81295599 |
| Danhyang_Sumbi2 | $0.06 | 81295672 |
| TUNJI2 | $0.63 | 81295664 |
| Lis | $0.04 | 81295656 |
| ces2011 | $0.05 | 81295646 |
| Fillmemori | $0.50 | 81295636 |
| evidia | $0.08 | 81295632 |
| himasaja | $0.08 | 81295630 |
| tourist1967 | $0.10 | 81295618 |
| tabunganmei | $0.12 | 81295610 |
| naila71 | $0.27 | 81295601 |
| ericscottc6 | $1.00 | 81295516 |
| daryanto | $0.05 | 81295510 |
| shinde | $0.07 | 81295508 |
| ayesha | $0.20 | 81295428 |
| ferdinandtobing | $0.10 | 81295422 |
| index4php | $0.10 | 81295413 |
| Mat-Moo | $0.17 | 81295411 |
| CBHLL | $0.04 | 81295403 |
| LMHC | $0.05 | 81295395 |
| herosejahtera | $0.10 | 81295393 |
| shofa | $0.45 | 81295385 |
| techno123 | $0.05 | 81295380 |
| lekanojo | $0.12 | 81295364 |
| grendinger | $0.33 | 81295434 |
| tabunganmei | $0.12 | 81295440 |
| realayo | $0.33 | 81295506 |
| trito4ki | $0.27 | 81295504 |
| bibiwe | $0.99 | 81295500 |
| lynxary | $0.06 | 81295494 |
| nano089 | $0.06 | 81295482 |
| dragan985 | $0.06 | 81295476 |
| geyady-1 | $0.06 | 81295472 |
| m-gold | $0.30 | 81295464 |
| rrk29 | $0.05 | 81295458 |
| farlyisback | $0.09 | 81295448 |
| dhea | $0.05 | 81295354 |
| habakuk | $0.12 | 81295680 |
| bibiwe | $0.07 | 81296073 |
| alley | $0.05 | 81295965 |
| aidni | $10.14 | 81295959 |
| jandn | $1.88 | 81295949 |
| Max | $0.06 | 81295945 |
| burnan | $1.00 | 81295933 |
| rebound2 | $0.12 | 81295929 |
| ryota | $0.09 | 81295921 |
| ryota | $0.24 | 81295911 |
| oedhapost | $0.15 | 81295903 |
| antabuck | $0.06 | 81295895 |
| srikanth9883 | $0.09 | 81295969 |
| surya73 | $0.12 | 81295979 |
| rrk29 | $0.09 | 81296057 |
| magcollections | $0.06 | 81296047 |
| aundj2008 | $0.21 | 81296037 |
| sudiono | $0.09 | 81296031 |
| goldsniff | $0.30 | 81296027 |
| lynxary | $0.72 | 81296019 |
| yogeshwartyagi | $0.09 | 81296015 |
| djabest | $0.21 | 81296001 |
| alisarjono | $0.09 | 81295991 |
| brandon93 | $0.12 | 81295987 |
| kayabahagia1 | $0.06 | 81295891 |
| techno123 | $0.09 | 81295885 |
| deposit | $0.06 | 81295881 |
| unclebuck | $1.32 | 81295754 |
| geya | $0.06 | 81295742 |
| money1000 | $0.20 | 81295728 |
| 077178 | $0.10 | 81295716 |
| JEREMYONA | $0.06 | 81295710 |
| Ranch_Ekek2 | $0.05 | 81295706 |
| wasi90lk | $0.05 | 81295696 |
| azzam | $0.06 | 81295694 |
| chiefboygolf | $0.10 | 81295688 |
| kojack75 | $0.05 | 81295686 |
| Byakuya | $0.06 | 81295762 |
| IqbalGtlo3 | $0.20 | 81295776 |
| michaelming | $2.77 | 81295873 |
| habakuk | $0.12 | 81295867 |
| provicky | $0.10 | 81295861 |
| djodyfrink | $0.30 | 81295845 |
| surya73 | $0.50 | 81295839 |
| lovelani | $0.08 | 81295833 |
| Maxsi1 | $0.10 | 81295819 |
| dwijun | $0.50 | 81295810 |
| juve | $0.10 | 81295794 |
| patinman | $0.08 | 81295788 |
| ulquoirra3003 | $0.06 | 81295684 |
| arranca3003 | $0.06 | 81291741 |
| ryotasanti | $0.33 | 81291653 |
| higgi | $0.10 | 81291645 |
| jamso | $1.00 | 81291641 |
| cip03 | $0.25 | 81291633 |
| aundj2008 | $0.11 | 81291621 |
| lionking | $0.10 | 81291617 |
| xspeed76 | $0.30 | 81291609 |
| monhyip | $0.10 | 81291605 |
| falad4u2002 | $0.04 | 81291603 |
| shadows4 | $0.05 | 81291599 |
| lekanojo | $0.12 | 81291659 |
| grendinger | $0.30 | 81291665 |
| nerve504 | $0.09 | 81291733 |
| kuntara | $0.06 | 81291727 |
| magcollections | $0.09 | 81291721 |
| trito4ki | $0.09 | 81291707 |
| sarikor | $0.06 | 81291701 |
| patinman | $0.33 | 81291693 |
| VICKY11 | $0.33 | 81291685 |
| goldsniff | $0.24 | 81291683 |
| lynxary | $0.90 | 81291677 |
| gastito | $0.12 | 81291671 |
| djabest | $0.18 | 81291593 |
| techno123 | $0.33 | 81291591 |
| unclebuck | $0.33 | 81291585 |
| Chefutzer | $0.50 | 81291497 |
| akerele1 | $0.06 | 81291491 |
| arya | $0.10 | 81291483 |
| yarsk | $1.00 | 81291479 |
| bsmm3 | $1.00 | 81291473 |
| habakuk | $0.13 | 81291467 |
| bisnisfeery | $0.10 | 81291461 |
| neojutawan63 | $0.10 | 81291457 |
| ijoaja | $0.05 | 81291451 |
| onnypunya | $0.05 | 81291443 |
| monhyip | $0.15 | 81291499 |
| duitpasti1 | $0.12 | 81291503 |
| Modalbiz01 | $0.05 | 81291579 |
| bibiwe | $0.26 | 81291573 |
| adex4u | $0.10 | 81291563 |
| cip04 | $0.10 | 81291559 |
| avinashchandra | $0.10 | 81291555 |
| svewe | $0.05 | 81291549 |
| bukshady | $0.05 | 81291545 |
| ANDI | $0.12 | 81291537 |
| Bimbaisky | $0.04 | 81291521 |
| choklet8 | $0.09 | 81291511 |
| grendinger | $0.33 | 81291439 |
| nemo.vr11 | $0.06 | 81291745 |
| nairate | $0.09 | 81292084 |
| tuong | $0.06 | 81292003 |
| jydo | $0.09 | 81292001 |
| rrk29 | $0.18 | 81291993 |
| chiefboygolf | $0.09 | 81291987 |
| MIYA | $0.09 | 81291977 |
| didikj2011 | $0.09 | 81291975 |
| Luni | $0.39 | 81291967 |
| lynxary | $0.18 | 81291957 |
| buckSpeed | $2.64 | 81291945 |
| sendsmsdad | $0.21 | 81291933 |
| asset | $0.15 | 81292009 |
| unclebuck | $0.66 | 81292019 |
| Naresh | $0.10 | 81292082 |
| kr13l | $0.06 | 81292078 |
| kr13l | $0.06 | 81292069 |
| barabba208 | $10.00 | 81292063 |
| markusbert | $0.07 | 81292059 |
| wuyu | $0.12 | 81292053 |
| wealthy | $0.04 | 81292051 |
| my-savvy | $0.28 | 81292043 |
| Moriyagui | $0.30 | 81292033 |
| rdbus | $0.10 | 81292027 |
| aishaakhan | $0.50 | 81291929 |
| gargano | $0.50 | 81291925 |
| Iqbal1 | $0.18 | 81291919 |
| carlos1 | $0.33 | 81291837 |
| sakharam | $0.30 | 81291833 |
| ronaldo | $0.04 | 81291827 |
| seniboy | $0.04 | 81291819 |
| tuong | $0.33 | 81291803 |
| emisle | $0.30 | 81291789 |
| rrk29 | $0.06 | 81291781 |
| cady62 | $0.06 | 81291773 |
| barabba208 | $9.99 | 81291765 |
| rayaneal | $0.27 | 81291763 |
| Xspeed2 | $0.30 | 81291841 |
| BuckSpeed | $0.14 | 81291843 |
| IqbalGtlo4 | $0.20 | 81291909 |
| habakuk | $0.20 | 81291903 |
| ukky | $0.04 | 81291895 |
| poeyku | $0.04 | 81291891 |
| ipink | $0.44 | 81291883 |
| hizrah | $0.50 | 81291879 |
| demyx148 | $0.45 | 81291867 |
| E.Reina | $25.00 | 81291859 |
| maloi | $0.05 | 81291851 |
| YoeYoen | $0.04 | 81291845 |
| alfi99 | $0.15 | 81291757 |
| Xspeed3 | $0.50 | 81291103 |
| IndraFreedom | $0.09 | 81291013 |
| Kamplenk | $0.23 | 81291009 |
| radex78 | $0.04 | 81291007 |
| QQspeed | $0.75 | 81290999 |
| NEOJUTAWAN631 | $0.06 | 81290991 |
| mohtah | $0.05 | 81290983 |
| omnoer | $0.21 | 81290977 |
| alpen99 | $0.06 | 81290973 |
| fredie | $0.09 | 81290971 |
| lareina | $0.09 | 81290967 |
| Aidne | $10.00 | 81291023 |
| riduansyah | $0.14 | 81291027 |
| darren | $0.05 | 81291099 |
| ali | $0.50 | 81291093 |
| rozi | $0.50 | 81291089 |
| dinojuta | $0.30 | 81291083 |
| dickson | $0.06 | 81291073 |
| oedhapost | $0.06 | 81291065 |
| alfi99 | $0.06 | 81291057 |
| nemo.vr11 | $0.09 | 81291053 |
| vishnuprk | $0.15 | 81291045 |
| surya73 | $0.09 | 81291039 |
| ds09 | $1.02 | 81290963 |
| ika | $0.66 | 81290959 |
| investreview | $0.33 | 81290953 |
| Jack | $0.75 | 81290872 |
| aqeensaa | $0.18 | 81290864 |
| shareking | $0.33 | 81290858 |
| InvestRecord | $0.21 | 81290852 |
| lynxary | $0.24 | 81290846 |
| BuckSpeed2 | $0.15 | 81290836 |
| Zetkin | $0.63 | 81290830 |
| hyipfriend | $0.63 | 81290824 |
| poey | $0.06 | 81290820 |
| sukses | $0.09 | 81290812 |
| unclebuck | $0.66 | 81290880 |
| dreamers | $0.10 | 81290890 |
| jafar3575 | $0.09 | 81290945 |
| rambo | $0.04 | 81290943 |
| liguori | $0.35 | 81290939 |
| achew | $0.10 | 81290933 |
| markusbert | $0.07 | 81290927 |
| habakuk | $0.38 | 81290921 |
| Nena | $0.05 | 81290906 |
| Matin1 | $0.05 | 81290902 |
| InternetMom | $0.05 | 81290898 |
| bayoorbiz | $0.05 | 81290894 |
| mjivan | $0.40 | 81290800 |
| Utzer | $1.00 | 81291111 |
| Viktor13 | $1.00 | 81291432 |
| amaraleela | $0.50 | 81291347 |
| ujang | $0.60 | 81291341 |
| choklet8 | $0.06 | 81291333 |
| kribo | $0.12 | 81291329 |
| oludy | $0.09 | 81291325 |
| ds09 | $0.66 | 81291317 |
| banditch | $0.09 | 81291311 |
| Jack | $0.93 | 81291303 |
| trito4ki | $0.15 | 81291295 |
| candra | $0.06 | 81291291 |
| lynxary | $0.21 | 81291349 |
| Xspeed3 | $0.30 | 81291358 |
| yogesh | $0.06 | 81291426 |
| devans | $0.06 | 81291418 |
| sendsmsdad | $0.12 | 81291410 |
| unclebuck | $0.45 | 81291404 |
| dragan985 | $0.21 | 81291398 |
| ugghet | $0.03 | 81291386 |
| top-bgt | $0.25 | 81291380 |
| habakuk | $0.15 | 81291376 |
| otukwesidaniel | $0.03 | 81291372 |
| trinity812 | $0.06 | 81291366 |
| OTIS | $0.03 | 81291285 |
| srikanth9883 | $0.50 | 81291279 |
| trycash | $0.05 | 81291274 |
| dions67 | $0.15 | 81291178 |
| mitranet | $0.07 | 81291170 |
| kiki | $0.09 | 81291160 |
| alinur | $0.25 | 81291154 |
| Kusanagi | $0.13 | 81291148 |
| hermon | $0.05 | 81291144 |
| Luciana | $0.03 | 81291142 |
| choklet8 | $0.03 | 81291138 |
| veddua | $0.06 | 81291132 |
| nemo.vr11 | $0.15 | 81291123 |
| hannan | $0.03 | 81291186 |
| sulistyono | $0.06 | 81291194 |
| emisle | $0.12 | 81291270 |
| jaziridon | $0.06 | 81291260 |
| seniboy | $0.03 | 81291252 |
| bangwal | $0.03 | 81291244 |
| autombm | $0.06 | 81291232 |
| Daryl | $0.09 | 81291230 |
| InvestRecord | $0.30 | 81291226 |
| bagacelow | $0.15 | 81291218 |
| trinity812 | $0.33 | 81291212 |
| dragonz | $0.03 | 81291200 |
| devans | $0.03 | 81291119 |
| Onurb27 | $0.03 | 81293260 |
| Moreprofit | $0.12 | 81293122 |
| dedennurhidayat | $0.10 | 81293110 |
| dewicintawati | $0.10 | 81293100 |
| goldsniff | $0.30 | 81293083 |
| riddollah | $0.03 | 81293069 |
| balushyamu | $0.30 | 81293055 |
| ispry | $0.03 | 81293043 |
| Babak | $0.10 | 81293033 |
| klethek | $1.50 | 81293019 |
| fajar | $0.03 | 81293013 |
| Farlyisback | $0.06 | 81293130 |
| dondon | $0.03 | 81293140 |
| slamet | $0.15 | 81293248 |
| anja1980 | $0.05 | 81293234 |
| asiari | $0.14 | 81293224 |
| habakuk | $0.18 | 81293216 |
| ikeokolie | $0.04 | 81293208 |
| par786 | $0.30 | 81293198 |
| mikkie | $0.05 | 81293190 |
| rendyrasta | $0.03 | 81293180 |
| Joanne | $0.09 | 81293166 |
| Franc | $0.03 | 81293152 |
| agape | $0.12 | 81293007 |
| semangat | $0.10 | 81292997 |
| sukses | $0.03 | 81292991 |
| usama | $0.03 | 81292886 |
| choklet8 | $0.03 | 81292884 |
| ardjutawan | $0.03 | 81292868 |
| shaddy | $0.03 | 81292858 |
| nairate | $0.27 | 81292850 |
| surya73 | $0.09 | 81292842 |
| dexter | $0.09 | 81292836 |
| okweje | $0.03 | 81292822 |
| xjako.v | $0.03 | 81292816 |
| markusbert | $0.09 | 81292806 |
| koanstyle | $0.24 | 81292892 |
| 21Snoopy | $0.33 | 81292905 |
| slamet | $0.09 | 81292979 |
| wallet24 | $0.25 | 81292973 |
| generouslad387 | $0.03 | 81292965 |
| hyipsurvival | $0.06 | 81292959 |
| ismail | $0.50 | 81292955 |
| hasbullah | $0.15 | 81292947 |
| willi12 | $0.03 | 81292939 |
| madbroths | $4.50 | 81292921 |
| wallet25 | $0.10 | 81292911 |
| a43ads | $0.15 | 81292909 |
| mila01 | $0.04 | 81292798 |
| IqbalGtlo5 | $0.30 | 81293264 |
| lns | $1.00 | 81293679 |
| bejo | $1.00 | 81293583 |
| ijak | $0.03 | 81293577 |
| warface | $0.03 | 81293567 |
| utshab | $0.11 | 81293555 |
| shaddy | $0.10 | 81293547 |
| Marley | $0.03 | 81293537 |
| habakuk | $0.15 | 81293525 |
| Ollytee | $0.10 | 81293519 |
| E.Reina | $30.00 | 81293511 |
| Aidne | $20.00 | 81293503 |
| nerve504 | $0.40 | 81293593 |
| aug72 | $0.05 | 81293603 |
| oedhapost | $0.33 | 81293675 |
| emisle | $0.03 | 81293669 |
| jowsa | $0.03 | 81293657 |
| Ika | $0.06 | 81293647 |
| bigearners | $0.06 | 81293643 |
| trito4ki | $0.03 | 81293637 |
| lynxary | $0.33 | 81293629 |
| Huncker | $0.03 | 81293623 |
| ijak | $0.03 | 81293613 |
| gumybear | $0.33 | 81293607 |
| moreprofit | $0.33 | 81293489 |
| Joenae | $0.12 | 81293485 |
| semangatlagi | $0.03 | 81293473 |
| Nike | $0.05 | 81293354 |
| Ganna145 | $0.20 | 81293338 |
| CYT | $0.10 | 81293334 |
| habakuk | $0.10 | 81293326 |
| adios4u | $0.09 | 81293316 |
| think | $0.03 | 81293306 |
| suchitra | $0.21 | 81293302 |
| superhebatman | $0.03 | 81293290 |
| bogiatrolai | $0.03 | 81293286 |
| smithlize | $0.05 | 81293278 |
| Jetisnet | $0.04 | 81293359 |
| aandre129 | $0.12 | 81293371 |
| saif | $0.03 | 81293465 |
| pomonitor | $0.03 | 81293455 |
| benza87 | $0.05 | 81293439 |
| ipanksc | $0.05 | 81293431 |
| patiah | $0.03 | 81293421 |
| oleksa | $0.06 | 81293415 |
| lakshmi | $0.10 | 81293401 |
| jowsa | $0.03 | 81293389 |
| huafei | $0.04 | 81293383 |
| Piyush | $0.06 | 81293375 |
| ltp0520 | $0.05 | 81293270 |
| alfaxl1bank | $0.03 | 81292400 |
| adriia | $0.03 | 81292328 |
| smithlize | $0.03 | 81292324 |
| g3forever | $0.09 | 81292322 |
| Piyush | $0.03 | 81292316 |
| Ollytee | $0.33 | 81292310 |
| Nike | $0.09 | 81292304 |
| lagisemangat | $0.03 | 81292300 |
| cady62 | $0.06 | 81292296 |
| bunmijames | $0.03 | 81292286 |
| nwaneribotanic | $0.09 | 81292276 |
| lynxary | $0.60 | 81292330 |
| yogesh | $0.06 | 81292336 |
| bitls | $0.12 | 81292398 |
| silvercsl | $0.03 | 81292392 |
| sashko197 | $0.03 | 81292388 |
| NOSA | $0.03 | 81292382 |
| xbalkany | $0.03 | 81292378 |
